Číslo |   | Štát | Meno figúrky | Značka | Popis | Detail | Zb. |
S-44 | | EUR | Orangutan Gongo  | @ MPG 2S-44  | | | 1 |
S-45 | | EUR | Líška Flash  | @ MPG 2S-45  | | | 1 |
S-46 | | EUR | Leon  | @ MPG 2S-46  | Cheek beige |  | 1 |
EUR | Leon  | @ MPG 2S-46  | Cheek white |  | 0 |
S-47 | | EUR | Medveď Waldo  | @ MPG 2S-47  | |  | 1 |
S-47A | | GER | Medveď Waldo (BLUE)  | @ MPG
2S-47   | Photo from http://homepages.internet.lu |  | 0 |
S-47B | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-47  | dark blue T-shirt, yellow trousers and collar, dark blue base |  | 1 |
S-48 | | EUR | Kohút Ronnie  | @ MPG 2S-48  | |  | 1 |
S-48B | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-48   | dark blue T-shirt, yellow trousers and collar, dark blue base |  | 1 |
S-49 | | EUR | Býk Paco  | @ MPG 2S-49  | |  | 1 |
S-49B | | ITA | Býk Paco  | @ MPG 2S-49   | dark blue team
|  | 1 |
S-49C | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-49   | more light blue T-shirt and shorts , white base |  | 1 |
S-50 |  | EUR | Krava Danny  | @ MPG 2S-50  | |  | 2 |
S-50B | | ITA | variant from Italy  | @ MPG 2S-50   | dark blue T-shirt, dark blue socks, dark blue base |  | 1 |
S-50C | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-50   | more light blue T-shirt and shorts , white base |  | 1 |
S-51 |  | EUR | Baran Matt  | @ MPG 2S-51  | | | 3 |
S-51B |  | ITA | Baran Matt  | @ MPG 2S-51   | dark blue team
|  | 1 |
S-51C | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-51   | more light blue T-shirt and shorts , white base |  | 1 |
S-52 | | EUR | Koň Harry  | @ MPG 2S-52   | |  | 1 |
S-52B | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-52   | dark blue T-shirt, yellow shorts, yellow ribbon, dark blue base |  | 1 |
S-53 | | EUR | Slon Ely  | @ MPG 2S-53   | | | 1 |
S-53B | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-53   | green trousers and blue collar |  | 1 |
S-54 | | EUR | Zebra Zibro  | @ MPG 2S-54   | | | 1 |
S-54B | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-54   | green trousers and blue collar |  | 1 |
S-55 | | EUR | Nosorožec Rino  | @ MPG 2S-55   | | | 1 |
S-55B | | BRA | variant from Brasil  | @ MPG 2S-55   | green trousers and blue collar |  | 1 |
S-56 | | EUR | Šimpanz Champ  | @ MPG 2S-56  | | | 1 |
S-57 | | EUR | Bizón Billy  | @ MPG 2S-57  | | | 1 |
S-58 | | EUR | Aldo  | @ MPG 2S-58  | |  | 1 |